Предформователь горячей загрузки ECO
назад к каталогуСтандартные модели ECO серии представляют собой недорогие решения, если задачей является увеличение производительности без потери качества и погрешности. Управляемые вручную модели ECO сохраняют такой же уровень погрешности веса при изготовлении заготовок: +/- 1% , как и модели ECO+.
Основные данные:
- Допустимый размер загрузки от 1 до 80 литров.
- Рабочее давление 210 бар (350 бар – как опция).
- Изменяющаяся частота вращения ножа – до 400 об/минуту.
- Простое ручное управление.
- Погрешность : +/- 1% от веса заготовки.
- Удобное обслуживание.
- Быстрая окупаемость – из-за экономии на материалах и рабочих
- Уменьшение облоя – производит прецизионные заготовки
- Универсальность обработки – может производить заготовки из материалов от Силикона до FKM (Фторэластомеров)
- Улучшенная точность в процессе изготовления – нет перегрева материала при экструзии
- Доказанная технология – сотни резинотехнических компаний по всему миру используют нашу технологию и оборудование
Модельный ряд
| Модель | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Объем загрузки (max) | Головка | Место загрузки | Фронтальная смена фильеры | Диаметр цилиндра мм | Производитель-ность/час кг (max) | Размер фильеры мм (max) | Вес заготовки гр (max) | Расход воды л/мин | Мощ ность кВт | |
| ECO 1 | 1380 | 910 | 1280 | 450 | 1 | Общего назначения | фронт | нет | 80 | 50 | 48 | 50 | 15 | 5 | добавить в заявку |
| ECO 5 | 2570 | 910 | 1640 | 880 | 5 | общего назначения | фронт | нет | 100 | 75 | 76 | 50 | 15 | 9 | добавить в заявку |
| ECO 2 | 2050 | 910 | 1280 | 500 | 2 | общего назначения | фронт | нет | 80 | 50 | 48 | 50 | 15 | 6 | добавить в заявку |
| ECO 20 | 3520 | 1080 | 1770 | 3000 | 20 | общего назначения | фронт | нет | 200 | 270 | 127 | 300 | 20 | 14 | добавить в заявку |
| ECO 40 | 4440 | 1080 | 1750 | 3800 | 40 | общего назначения/для обуви | фронт | да | 250 | 600 | 190 | 2000 | 35 | 26 | добавить в заявку |
| ECO 40R | 5050 | 1080 | 1750 | 3800 | 40 | общего назначения/для обуви | тыл | да | 250 | 600 | 190 | 2000 | 35 | 26 | добавить в заявку |
| ECO 60 | 5050 | 1080 | 1750 | 3800 | 60 | общего назначения/для обуви | фронт | да | 250 | 650 | 190 | 2000 | 35 | 28 | добавить в заявку |
| ECO 60R | 6030 | 1080 | 1750 | 4200 | 60 | общего назначения/для обуви | тыл | да | 250 | 650 | 190 | 2000 | 35 | 28 | добавить в заявку |
| ECO 80 | 6030 | 1080 | 1750 | 4200 | 80 | общего назначения/для обуви | фронт | да | 250 | 700 | 190 | 2000 | 35 | 28 | добавить в заявку |
